Blönrieder Straße 4, 88361 Altshausen info@fva09.de

    Meisten Spiele 20/21

    Aktuelle ewige Statistik Aufgeführt werden alle Spieleinsätze und erzielten Tore ab der Saison 1964/65.
    Angezeigt sind alle ab der Saison 1984/85 eingesetzten Spieler mit mehr als 224 Spielen.

    Stand: 30.06.2021
    sortiert: nach Spielen

      Spielername Spiele Tore   41 KRING T. 394 46
    1 WILD D. 925 46   42 HUGGER A. 393 32
    2 WERZ J. 808 1   43 KNüVER J. 392 76
    3 EGLE J. 798 211   44 PREUSS J. 386 36
    4 KIEM MA. 793 69   45 STAUDACHER R. 378 63
    5 BIRKENMAIER O. 780 134   46 BAUMANN W. 372 18
    6 SCHLOSSBAUER R. 700 108   47 IGEL M. 371 72
    7 ARNOLD W. 615 99   48 BIRKENMAIER B. 367 98
    8 SCHEFFOLD B. 611 186   49 GRÜNHAGEL G. 365 15
    9 SCHLEGEL P. 590 262   50 KÖNIG A. 362 11
    10 KRÄMER M. 586 241   51 BAUMGÄRTNER K. 353 38
    11 GRÜNHAGEL W. 585 57   52 RASCHMANN S. 338 7
    12 ARNOLD H. 584 312   53 BITTLINGMAIER A. 329 59
    13 WERZ W. 578 40   54 WEBER M. 321 9
    14 EPP T. 570 127   55 BOCK W. 315 17
    15 RIMMELE K. 566 71   56 BODENMÜLLER D. 314 113
    16 SCHLEGEL M. 565 20   57 LUZECKI S. 302 24
    17 SCHWEIZER J. 562 68   58 KUBE N. 297 46
    18 WEISS C. 560 38   59 FUNK M. 293 73
    19 HAAS J. 553 4   60 SIES B. 290 71
    20 PFEIFFER A. 532 107   61 MATAJIC P. 287 102
    21 STEGER W. 526 26   62 HEPP S. 282 24
    22 KOSS T. 515 96   63 MAISEL M. 278 47
    23 ALEXI S. 507 99   64 STEGMEIER T. 278 2
    24 MALEAS T. 502 21   65 BAUMGÄRTNER M. 277 16
    25 DÜRR B. 497 89   66 FRITZEN S. 274 0
    26 BODENMÜLLER HP. 495 136   67 WENZEL H. 273 79
    27 STEINHAUSER J. 471 215   68 HUGGER RO. 272 3
    28 SPANNINGER A. 470 3   69 KOSS S. 263 77
    29 SCHNEIDER H. 458 133   70 LITSCHGI B. 263 1
    30 HUGGER R. 450 50   71 JEHLE J. 255 0
    31 MÜLLER F. 445 43   72 LUPBERGER M. 253 63
    32 MAIER M. 445 2   73 RAU R. 252 30
    33 BÜTTNER C. 439 175   74 KIEM S. 249 3
    34 WEISS F. 431 131   75 KREUTZMANN S. 248 13
    35 LUZECKI H. 430 86   76 BACHMANN S. 246 32
    36 SIES C. 410 80   77 BOCK M. 245 52
    37 DANGELMAIER E. 406 36   78 KAPLAN S. 245 27
    38 SINGER R. 405 7   79 ROTH A. 237 5
    39 SCHMID M. 401 77   80 BRÄNDLE R. 232 40
    40 Herzog HU. 394 142   81 SCHEFFOLD S. 226 27

     

     

      Projekte

        Über uns

        Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles rund um den FVA.

        Lernen Sie mehr über die Geschichte des FVA,
        seine jetzige Vereinsführung und das Stadion.

        Falls Sie auf den Geschmack gekommen sind – füllen Sie den
        Mitgliedsantrag
        aus
        und werden Sie Teil unserer großartigen FVA-Familie!